নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (১৭ এপ্রিল, ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
| পাউন্ড | ১৫৭.৪৭ | ১৬৩.৭০ |
| ইউরো | ১৩৫.৪৪ | ১৪০.৭৬ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৮৪ | ০.৮৭ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৬.৯০ | ৭৭.৫৭ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫৯ | ১৫.৭২ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯০.৭৫ | ৯৪.৩৩ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.১৪ | ৮৭.৮৯ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪১ | ১.৪৩ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.২৫ | ৩২.৫১ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৭.৪১ | ২৭.৬৬ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ | ||
ইএআর/এমআরএম/এমএস